Live analysis of email authentication among the world's most popular websites. Data refreshed daily from public DNS records.
How the top 100 domains configure their DMARC enforcement level.
Policy upgrades and new DMARC adoptions in the last 90 days.
Complete list of monitored domains with their current email authentication status.
| Domain | DMARC | Policy | SPF | BIMI | Score |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 95 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 77 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 92 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 88 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 72 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 96 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 75 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 72 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 96 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 92 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 63 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 80 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 92 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 75 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 96 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 55 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 85 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 95 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 62 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 77 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 83 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 65 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 59 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 76 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 72 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 85 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 72 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 72 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 59 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 96 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 60 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 65 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 68 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 76 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 96 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 62 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 55 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 55 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 85 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 83 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=quarantine | N/A | No | 42 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 96 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 65 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 92 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 67 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 100 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 60 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 68 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 95 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 86 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 64 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 76 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 80 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 75 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 85 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 87 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 55 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 71 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 76 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 95 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 55 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 65 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 72 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | No | 68 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 95 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 75 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 65 |
|
|
Valid | p=none | Valid | No | 49 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | No | 75 |
|
|
Valid | p=quarantine | Valid | Yes | 88 |
|
|
Valid | p=reject | Valid | Yes | 91 |
This report analyzes the DMARC configuration of the top 100 most popular websites based on Cloudflare Radar's domain rankings. Cloudflare Radar aggregates data from Cloudflare's global network, which handles over 20% of all web traffic.
_dmarc.domain.com TXT recordsGet real-time DMARC monitoring, detailed reports, and actionable insights for your domains.